红外线窗口透射率
红外线窗口折射率
材料 | n | 波长(µm) |
氟化钡 | 1.45 | 5 |
溴化铯 | 1.66251 | 10 |
碘化铯 | 1.73916 | 10 |
氟化钙 | 1.399 | 5 |
锗 | 4.003 | 10 |
氟化锂 | 1.39 | 0.5 |
氟化镁 | No = 1.379 Ne = 1.391 | 0.5 |
溴化钾 | 1.526 | 10 |
氯化钾 | 1.454 | 10 |
蓝宝石 | 1.755 | 1 |
硅 | 3.41719 | 10 |
溴化银 | 2.31 | 0.5 |
氯化银 | 1.980 | 10 |
氯化钠 | 1.49482 | 10 |
氟化钠 | 1.238 | 10 |
氟化锶 | 1.439 | 0.5 |
溴化铊 | 2.338 | 10 |
溴-氯化铊KRS6 | 2.1767 | 10 |
溴-碘化铊KRS5 | 2.37069 | 10 |
氯化铊 | 2.193 | 10 |
硒化锌 | 2.40 | 10 |
硫化锌 | 2.2 | 10 |
透射范围
回到温度检测技术参考索引首页 |