咨询热线: 400-820-0559
回到温度检测技术参考索引首页
View a printer friendly page

RTD温度与电阻对照表

对于美式曲线,Alpha = 0.00392
1°C增量
°C 欧姆 °C 欧姆 °C 欧姆 °C 欧姆 °C 欧姆 °C 欧姆 °C 欧姆 °C 欧姆 °C 欧姆
-100 59.57 -38 84.8 24 109.51 86 133.75 148 157.53 210 180.86 272 203.74 334 226.17 396 248.16
-99 59.98 -37 85.2 25 109.9 87 134.14 149 157.91 211 181.23 273 204.11 335 226.53 397 248.51
-98 60.39 -36 85.6 26 110.3 88 134.52 150 158.29 212 181.61 274 204.47 336 226.89 398 248.86
-97 60.8 -35 86.01 27 110.69 89 134.91 151 158.67 213 181.98 275 204.84 337 227.25 399 249.21
-96 61.21 -34 86.41 28 111.09 90 135.3 152 159.05 214 182.35 276 205.2 338 227.61 400 249.56
-95 61.63 -33 86.81 29 111.48 91 135.68 153 159.43 215 182.72 277 205.57 339 227.96 401 249.91
-94 62.04 -32 87.21 30 111.88 92 136.07 154 159.81 216 183.09 278 205.93 340 228.32 402 250.26
-93 62.45 -31 87.61 31 112.27 93 136.46 155 160.19 217 183.47 279 206.3 341 228.68 403 250.61
-92 62.86 -30 88.01 32 112.66 94 136.84 156 160.57 218 183.84 280 206.66 342 229.04 404 250.96
-91 63.27 -29 88.42 33 113.06 95 137.23 157 160.95 219 184.21 281 207.02 343 229.39 405 251.31
-90 63.68 -28 88.82 34 113.45 96 137.62 158 161.33 220 184.58 282 207.39 344 229.75 406 251.66
-89 64.09 -27 89.22 35 113.84 97 138 159 161.7 221 184.95 283 207.75 345 230.11 407 252.01
-88 64.5 -26 89.62 36 114.24 98 138.39 160 162.08 222 185.32 284 208.12 346 230.46 408 252.36
-87 64.91 -25 90.02 37 114.63 99 138.77 161 162.46 223 185.7 285 208.48 347 230.82 409 252.71
-86 65.32 -24 90.42 38 115.02 100 139.16 162 162.84 224 186.07 286 208.85 348 231.18 410 253.06
-85 65.73 -23 90.82 39 115.42 101 139.55 163 163.22 225 186.44 287 209.21 349 231.53 411 253.41
-84 66.14 -22 91.22 40 115.81 102 139.93 164 163.6 226 186.81 288 209.57 350 231.89 412 253.76
-83 66.55 -21 91.62 41 116.2 103 140.32 165 163.97 227 187.18 289 209.94 351 232.25 413 254.11
-82 66.96 -20 92.02 42 116.59 104 140.7 166 164.35 228 187.55 290 210.3 352 232.6 414 254.46
-81 67.36 -19 92.42 43 116.99 105 141.09 167 164.73 229 187.92 291 210.66 353 232.96 415 254.8
-80 67.77 -18 92.82 44 117.38 106 141.47 168 165.11 230 188.29 292 211.03 354 233.31 416 255.15
-79 68.18 -17 93.22 45 117.77 107 141.86 169 165.48 231 188.66 293 211.39 355 233.67 417 255.5
-78 68.59 -16 93.62 46 118.16 108 142.24 170 165.86 232 189.03 294 211.75 356 234.03 418 255.85
-77 69 -15 94.02 47 118.56 109 142.63 171 166.24 233 189.4 295 212.11 357 234.38 419 256.2
-76 69.41 -14 94.42 48 118.95 110 143.01 172 166.62 234 189.77 296 212.48 358 234.74 420 256.55
-75 69.81 -13 94.82 49 119.34 111 143.39 173 166.99 235 190.14 297 212.84 359 235.09 421 256.89
-74 70.22 -12 95.22 50 119.73 112 143.78 174 167.37 236 190.51 298 213.2 360 235.45 422 257.24
-73 70.63 -11 95.62 51 120.12 113 144.16 175 167.75 237 190.88 299 213.56 361 235.8 423 257.59
-72 71.04 -10 96.02 52 120.51 114 144.55 176 168.12 238 191.25 300 213.93 362 236.16 424 257.94
-71 71.44 -9 96.42 53 120.91 115 144.93 177 168.5 239 191.62 301 214.29 363 236.51 425 258.29
-70 71.85 -8 96.81 54 121.3 116 145.31 178 168.88 240 191.99 302 214.65 364 236.87 426 258.63
-69 72.26 -7 97.21 55 121.69 117 145.7 179 169.25 241 192.36 303 215.01 365 237.22 427 258.98
-68 72.66 -6 97.61 56 122.08 118 146.08 180 169.63 242 192.73 304 215.37 366 237.58 428 259.33
-67 73.07 -5 98.01 57 122.47 119 146.47 181 170 243 193.09 305 215.74 367 237.93 429 259.67
-66 73.48 -4 98.41 58 122.86 120 146.85 182 170.38 244 193.46 306 216.1 368 238.28 430 260.02
-65 73.88 -3 98.81 59 123.25 121 147.23 183 170.76 245 193.83 307 216.46 369 238.64 431 260.37
-64 74.29 -2 99.2 60 123.64 122 147.61 184 171.13 246 194.2 308 216.82 370 238.99 432 260.72
-63 74.7 -1 99.6 61 124.03 123 148 185 171.51 247 194.57 309 217.18 371 239.35 433 261.06
-62 75.1 0 100 62 124.42 124 148.38 186 171.88 248 194.94 310 217.54 372 239.7 434 261.41
-61 75.51 1 100.4 63 124.81 125 148.76 187 172.26 249 195.31 311 217.9 373 240.05 435 261.75
-60 75.91 2 100.8 64 125.2 126 149.15 188 172.63 250 195.67 312 218.26 374 240.41 436 262.1
-59 76.32 3 101.19 65 125.59 127 149.53 189 173.01 251 196.04 313 218.63 375 240.76 437 262.45
-58 76.72 4 101.59 66 125.98 128 149.91 190 173.38 252 196.41 314 218.99 376 241.11 438 262.79
-57 77.13 5 101.99 67 126.37 129 150.29 191 173.76 253 196.78 315 219.35 377 241.47 439 263.14
-56 77.53 6 102.38 68 126.76 130 150.67 192 174.13 254 197.14 316 219.71 378 241.82 440 263.49
-55 77.94 7 102.78 69 127.15 131 151.06 193 174.51 255 197.51 317 220.07 379 242.17 441 263.83
-54 78.34 8 103.18 70 127.54 132 151.44 194 174.88 256 197.88 318 220.43 380 242.53 442 264.18
-53 78.75 9 103.57 71 127.93 133 151.82 195 175.26 257 198.25 319 220.79 381 242.88 443 264.52
-52 79.15 10 103.97 72 128.32 134 152.2 196 175.63 258 198.61 320 221.15 382 243.23 444 264.87
-51 79.56 11 104.37 73 128.71 135 152.58 197 176.01 259 198.98 321 221.51 383 243.58 445 265.21
-50 79.96 12 104.76 74 129.09 136 152.96 198 176.38 260 199.35 322 221.87 384 243.94 446 265.56
-49 80.36 13 105.16 75 129.48 137 153.35 199 176.75 261 199.71 323 222.23 385 244.29 447 265.9
-48 80.77 14 105.56 76 129.87 138 153.73 200 177.13 262 200.08 324 222.59 386 244.64 448 266.25
-47 81.17 15 105.95 77 130.26 139 154.11 201 177.5 263 200.45 325 222.94 387 244.99 449 266.59
-46 81.58 16 106.35 78 130.65 140 154.49 202 177.88 264 200.81 326 223.3 388 245.35 450 266.94
-45 81.98 17 106.74 79 131.04 141 154.87 203 178.25 265 201.18 327 223.66 389 245.7 451 267.28
-44 82.38 18 107.14 80 131.42 142 155.25 204 178.62 266 201.55 328 224.02 390 246.05 452 267.63
-43 82.79 19 107.53 81 131.81 143 155.63 205 179 267 201.91 329 224.38 391 246.4 453 267.97
-42 83.19 20 107.93 82 132.2 144 156.01 206 179.37 268 202.28 330 224.74 392 246.75 454 268.31
-41 83.59 21 108.32 83 132.59 145 156.39 207 179.74 269 202.64 331 225.1 393 247.1 455 268.66
-40 83.99 22 108.72 84 132.98 146 156.77 208 180.12 270 203.01 332 225.46 394 247.46 456 269
-39 84.4 23 109.11 85 133.36 147 157.15 209 180.49 271 203.38 333 225.81 395 247.81 457 269.35
回到温度检测技术参考索引首页