选项说明:
(1)
Display Resolution and Case Style 选项: 2 for ±1999 counts (3 1/2 digits)
9 for ±9999 counts (4 digits)
(2)
Display & Power Options 选项:0 for LED 120 Vac (49/440 Hz) (BQ20 or BQ90)
1 for LCD 120 Vac (49/440 Hz) (BQ21)
2 for LED 240 Vac (49/440 Hz) (BQ22 or BQ92)
3 for LCD 240 Vac (49/440 Hz) (BQ23)
4 for LED 9-32 Vdc (isolated) (BQ24 or BQ94)
5 for LCD 9-32 Vdc (isolated) (BQ25)
6 for LED 5 Vdc** (BQ26 or BQ96)
7 for LCD 5 Vdc** (BQ27)
8 for LED 24 Vac (BQ28 or BQ98)
9 for LCD 24 Vac (BQ29)
A for LED 26-56 Vdc (isolated) (BQ2A or BQ9A)
B for LCD 26-56 Vdc (isolated) (BQ2B)
(3)
Analog Outputs 选项:0 for 1mV/count (DP2) or 0.1mV/count (DP9) analog output (standard)
1 for 0-5 Vdc non-isolated (BA01)
2 for 0-10 Vdc non-isolated (BA01)
3 for 0-1 mA source or sink non-isolated (BA01)
4 for 4-20 mA source or sink non-isolated (BA01)
5 for 4-20 mA sink (high-compliance) non-isolated. (BA02)
6 for 4-20 mA ISOLATED (BA03)
(4)
Control Outputs 选项:0 for None
1 for Dual-setpoint 10 A relay. (BDT1)
2 for Proportional 4-20 mA control source or sink (BDP1)
3 for Time-proportional solid-state 2 A relay plus proportional 4-20 mA control source or sink. (BDP2)
4 for BCD (isolated latched buffered byte addressable). Includes 50-pin mass-termination connector. (BDD2)
5 for Single-setpoint 10 A relay (BDS1)
(5)
Input Type and Range 选项:C2 for AC AVG Voltage 199.9 mV (DP2000) or 99.99 mV (DP9000)
C3 for AC AVG Voltage 1.999 V (DP2000) or 999.9 mV (DP9000)
C4 for AC AVG Voltage 19.99 V (DP2000) or 9.999 V (DP9000)
C5 for AC AVG Voltage 199.9 V (DP2000) or 99.99 V (DP9000)
C6 for AC AVG Voltage 650 V (DP2000) or 650.0 V (DP9000)
D1 for AC AVG Current 19.99 µA (DP2000) or 9.999 µA (DP9000)
D2 for AC AVG Current 199.9 µA (DP2000) or 99.99 µA (DP9000)
D3 for AC AVG Current 1.999 mA (DP2000) or 999.9 µA (DP9000)
D4 for AC AVG Current 19.99 mA (DP2000) or 9.999 mA (DP9000)
D5 for AC AVG Current 199.9 mA (DP2000) or 99.99 mA (DP9000)
D6 for AC AVG Current 1.999 A (DP2000) or 999.9 mA (DP9000)
D7 for 5 Amp Current transformer- 5 A = 199.9 A (DP2000) or 5 A = 99.99 A (DP9000)
F2 for True-RMS Voltage 199.9 mV (DP2000) or 99.99 mV (DP9000)
F3 for True-RMS Voltage 1.999 V (DP2000) or 999.9 mV (DP9000)
F4 for True-RMS Voltage 19.99 V (DP2000) or 9.999 V (DP9000)
F5 for True-RMS Voltage 199.9 V (DP2000) or 99.99 V (DP9000)
F6 for True-RMS Voltage 650 V (DP2000) or 650 V (DP9000)
G1 for True-RMS Current 19.99 µA (DP2000) or 9.999 µA (DP9000)
G2 for True-RMS Current 199.9 µA (DP2000) or 99.99 µA (DP9000)
G3 for True-RMS Current 1.999 mA (DP2000) or 999.9 µA (DP9000)
G4 for True-RMS Current 19.99 mA (DP2000) or 9.999 mA (DP9000)
G5 for True-RMS Current 199.9 mA (DP2000) or 99.99 mA (DP9000)
G6 for True-RMS Current 1.999 A (DP2000) or 999.9 mA (DP9000)
G7 for 5 Amp Current transformer 5 A = 199.9 A (DP2000) or Default calibration 5 A=99.99 A (DP9000)
(6)
Display Color 选项:无(选项为空白) for for Red Display (standard)
-G for Green Display
注: 并非所有组合都有效,请查阅规格表上的有效产品编号。