查看下面所有型号
产品描述
The KBLC and KBLS Series has been discontinued. Please see the TLO and KTLO Series as a possible alternative or contact our Temperature Engineering department.kW | Volts | W/in2 | Dimension In. | AR Thermostat Range °F |
Model No. | Wt. lb. |
|
Riser In. (A) |
Min. Tank Clearance (B) |
||||||
KBLC Series — Steel Sheath and Riser | |||||||
2.2 | 240 | 11 | 36 | 12 3/4 | — | KBLC-24 | 14 |
2.2 | 240 | 11 | 36 | 12 3/4 | 60 to 250°F | KBLC-24T2 | 14 |
2.2 | 240 | 11 | 36 | 12 3/4 | 200 to 550°F | KBLC-24T3 | 14 |
4.4 | 240 | 11 | 36 | 17 3/4 | — | KBLC-28 | 18 |
4.4 | 240 | 11 | 36 | 17 3/4 | 60 to 250°F | KBLC-28T2 | 18 |
4.4 | 240 | 11 | 36 | 17 3/4 | 200 to 550°F | KBLC-28T3 | 18 |
KBLS Series — Stainless Steel Sheath and Riser | |||||||
2.2 | 240 | 11 | 36 | 12 3/4 | — | KBLS-244 | 14 |
2.2 | 240 | 11 | 36 | 12 3/4 | 0-100°F | KBLS-244T1 | 14 |
2.2 | 240 | 11 | 36 | 12 3/4 | 60 to 250°F | KBLS-244T2 | 14 |
2.2 | 240 | 11 | 36 | 12 3/4 | 200 to 550°F | KBLS-244T3 | 14 |
4.4 | 240 | 11 | 36 | 17 3/4 | — | KBLS-288 | 18 |
4.4 | 240 | 11 | 36 | 17 3/4 | 0-100°F | KBLS-288T1 | 18 |
4.4 | 240 | 11 | 36 | 17 3/4 | 60 to 250°F | KBLS-288T2 | 18 |
4.4 | 240 | 11 | 36 | 17 3/4 | 200 to 550°F | KBLS-288T3 | 18 |
按产品编号购买