¥8,775.00 MTO-330A/120V
产品描述
kW | Volts | W/in2 | No. Htg. Elem. |
Dim. B in (cm) |
General Purpose Enclosure1 | E2 Moisture Res/Explos. Res.†2 | ||
Model No. | Wt. Ib (kg) |
Model No. | Wt. Ib (kg) |
|||||
3 | 120 | 24 | 3 | 17 1/4 (44) | MTO-330A/120 | 6 (3) | MTO-330E2/120 | 9 (4) |
3 | 208 | 24 | 3 | 17 1/4 (44) | MTO-330A/208/* | 6 (3) | MTO-330E2/208/* | 9 (4) |
3 | 240 | 24 | 3 | 17 1/4 (44) | MTO-330A/240/* | 6 (3) | MTO-330E2/240/* | 9 (4) |
3 | 480 | 24 | 3 | 17 1/4 (44) | MTO-330A/480/* | 6 (3) | MTO-330E2/480/* | 9 (4) |
3.75 | 120 | 26 | 3 | 19 1/16 (48) | MTO-337A/120 | 6 (3) | MTO-337E2/120 | 9 (4) |
3.75 | 208 | 26 | 3 | 19 1/16 (48) | MTO-337A/208/* | 6 (3) | MTO-337E2/208/* | 9 (4) |
3.75 | 240 | 26 | 3 | 19 1/16 (48) | MTO-337A/240/* | 6 (3) | MTO-337E2/240/* | 9 (4) |
3.75 | 480 | 26 | 3 | 19 1/16 (48) | MTO-337A/480/* | 6 (3) | MTO-337E2/480/* | 9 (4) |
4.5 | 120 | 24 | 3 | 24 3/8 (62) | MTO-345A/120 | 6 (3) | MTO-345E2/120 | 9 (4) |
4.5 | 208 | 24 | 3 | 24 3/8 (62) | MTO-345A/208/* | 6 (3) | MTO-345E2/208/* | 9 (4) |
4.5 | 240 | 24 | 3 | 24 3/8 (62) | MTO-345A/240/* | 6 (3) | MTO-345E2/240/* | 9 (4) |
4.5 | 480 | 24 | 3 | 24 3/8 (62) | MTO-345A/480/* | 6 (3) | MTO-345E2/480/* | 9 (4) |
6 | 120 | 23 | 3 | 32 1/4 (82) | MTO-360A/120 | 9 (4) | MTO-360E2/120 | 12 (5) |
6 | 208 | 23 | 3 | 32 1/4 (82) | MTO-360A/208/* | 9 (4) | MTO-360E2/208/* | 12 (5) |
6 | 240 | 23 | 3 | 32 1/4 (82) | MTO-360A/240/* | 9 (4) | MTO-360E2/240/* | 12 (5) |
6 | 480 | 23 | 3 | 32 1/4 (82) | MTO-360A/480/* | 9 (4) | MTO-360E2/480/* | 12 (5) |
7.5 | 208 | 23 | 3 | 39 3/4 (101) | MTO-375A/208/* | 10 (5) | MTO-375E2/208/* | 13 (6) |
7.5 | 240 | 23 | 3 | 39 3/4 (101) | MTO-375A/240/* | 10 (5) | MTO-375E2/240/* | 13 (6) |
7.5 | 480 | 23 | 3 | 39 3/4 (101) | MTO-375A/480/* | 10 (5) | MTO-375E2/480/* | 13 (6) |
9 | 208 | 23 | 3 | 47 1/4 (120) | MTO-390A/208/* | 11 (5) | MTO-390E2/208/* | 14 (6) |
9 | 240 | 23 | 3 | 47 1/4 (120) | MTO-390A/240/* | 11 (5) | MTO-390E2/240/* | 14 (6) |
9 | 480 | 23 | 3 | 47 1/4 (120) | MTO-390A/480/* | 11 (5) | MTO-390E2/480/* | 14 (6) |
按产品编号购买
产品编号生成器