查看下面所有型号
产品描述
kW | Volts | Ckt & Phase |
Dimensions (In.) | Model No. | Wt. (Lbs.) |
||
A | B | C | |||||
3 | 240 | 1-1 | 34 3/4 | 22 1/2 | 16 1/2 | NWHMTO-03-003P-E1/240 | 22 |
3 | 240 | 1-3 | 34 3/4 | 22 1/2 | 16 1/2 | NWHMTO-03-003P-E1/240/3P | 22 |
3 | 480 | 1-1 | 34 3/4 | 22 1/2 | 16 1/2 | NWHMTO-03-003P-E1/480 | 22 |
3 | 480 | 1-3 | 34 3/4 | 22 1/2 | 16 1/2 | NWHMTO-03-003P-E1/480/3P | 22 |
4.5 | 240 | 1-1 | 34 3/4 | 22 1/2 | 16 1/2 | NWHMTO-03-04P5-E1/240 | 22 |
4.5 | 240 | 1-3 | 34 3/4 | 22 1/2 | 16 1/2 | NWHMTO-03-04P5-E1/240/3P | 22 |
4.5 | 480 | 1-1 | 34 3/4 | 22 1/2 | 16 1/2 | NWHMTO-03-04P5-E1/480 | 22 |
4.5 | 480 | 1-3 | 34 3/4 | 22 1/2 | 16 1/2 | NWHMTO-03-04P5-E1/480/3P | 22 |
6 | 240 | 1-1 | 57 1/2 | 45 1/4 | 39 1/4 | NWHMTO-03-006P-E1/240 | 40 |
6 | 240 | 1-3 | 57 1/2 | 45 1/4 | 39 1/4 | NWHMTO-03-006P-E1/240/3P | 40 |
6 | 480 | 1-1 | 57 1/2 | 45 1/4 | 39 1/4 | NWHMTO-03-006P-E1/480 | 40 |
6 | 480 | 1-3 | 57 1/2 | 45 1/4 | 39 1/4 | NWHMTO-03-006P-E1/480/3P | 40 |
7.5 | 240 | 1-1 | 57 1/2 | 45 1/4 | 39 1/4 | NWHMTO-03-07P5-E1/240 | 40 |
7.5 | 240 | 1-3 | 57 1/2 | 45 1/4 | 39 1/4 | NWHMTO-03-07P5-E1/240/3P | 40 |
7.5 | 480 | 1-1 | 57 1/2 | 45 1/4 | 39 1/4 | NWHMTO-03-07P5-E1/480 | 40 |
7.5 | 480 | 1-3 | 57 1/2 | 45 1/4 | 39 1/4 | NWHMTO-03-07P5-E1/480/3P | 40 |
9 | 240 | 1-1 | 57 1/2 | 45 1/4 | 39 1/4 | NWHMTO-03-009P-E1/240 | 40 |
9 | 240 | 1-3 | 57 1/2 | 45 1/4 | 39 1/4 | NWHMTO-03-009P-E1/240/3P | 40 |
9 | 480 | 1-1 | 57 1/2 | 45 1/4 | 39 1/4 | NWHMTO-03-009P-E1/480 | 40 |
9 | 480 | 1-3 | 57 1/2 | 45 1/4 | 39 1/4 | NWHMTO-03-009P-E1/480/3P | 40 |
按产品编号购买