查看下面所有型号
产品描述
FEATURESkW | Circ. | Phase | B Dim. in. (cm) |
E1 General Purpose Enclosure1 | Wt. lb (kg) |
N3 Dim. in. (cm) |
3 Inch-150 Lb. SS Flange, 3 Incoloy Elements — 15 W/in2 | ||||||
2 | 1 | 3 | 18 1/16 (46) | TMIS-3025L/*/3P | 16 (7) | 1 (2.54) |
4 | 1 | 3 | 33 1/16 (84) | TMIS-3045L/*/3P | 18 (8) | 1 (2.54) |
6 | 1 | 3 | 48 1/16 (122) | TMIS-3065L/*/3P | 21 (10) | 1 (2.54) |
5 Inch-150 Lb. SS Flange, 6 Incoloy Elements — 15 W/in2 | ||||||
4 | 1 | 3 | 18 1/16 (46) | TMIS-6045L/*/3P | 27 (12) | 1 (2.54) |
8 | 1 | 3 | 33 1/16 (84) | TMIS-6085L/*/3P | 33 (15) | 1 (2.54) |
12 | 1 | 3 | 48 1/16 (122) | TMIS-6125L/*/3P | 37 (17) | 1 (2.54) |
6 Inch-150 Lb. SS Flange, 12 Incoloy Elements — 15 W/in2 | ||||||
8 | 1 | 3 | 18 (46) | TMIS-1208L/*/3P | 60 (36) | 1 (2.54) |
12 | 1 | 3 | 25 1/8 (64) | TMIS-1212L/*/3P | 67 (27) | 1 (2.54) |
16 | 1 | 3 | 33 (84) | TMIS-1216L/*/3P | 76 (34) | 1 (2.54) |
20 | 1 | 3 | 40 1/2 (103) | TMIS-1220L/*/3P | 84 (38) | 1 (2.54) |
24 | 1 | 3 | 48 (122) | TMIS-1224L/*/3P | 111 (50) | 1 (2.54) |
产品编号生成器