选项说明:
(1)
Series 选项:X for X Series
XR for XR Series
V for V Series
VR for VR Series
(2)
Temperatures Range 选项:-100-100F for -100 to 100°F
-80-120F for -80 to 120°F
-40-160F for -40 to 160°F
-20-120F for -20 to 120°F
0-100F for 0 to 100°F
0-140F for 0 to 140°F
25-125F for 25 to 125°F
0-150F for 0 to 150°F
0-200F for 0 to 200°F
0-220F for 0 to 220°F
0-250F for 0 to 250°F
0-300F for 0 to 300°F
20-240F for 20 to 240°F
-50-300F for -50 to 300°F
50-300F for 50 to 300°F
50-400F for 50 to 400°F
50-500F for 50 to 500°F
50-550F for 50 to 550°F
50-750F for 50 to 750°F
100-800F for 100 to 800°F
150-750F for 150 to 750°F
200-1000F for 200 to 1000°F
250-600F for 250 to 600°F (Range available in X and XR models only)
-100-200F for -100 to 200°F
-70-150F for -70 to 150°F
200-300F for 200 to 300°F (Range available in V and VR models only)
300-400F for 300 to 400°F (Range available in V and VR models only)
-50-200C for -50 to 200°C
-50-100C for -50 to 100°C
-50-50C for -50 to 50°C
-40-70C for -40 to 70°C
-40-160C for -40 to 160°C
-30-30C for -30 to 30°C
-20-120C for -20 to 120°C
-10-110C for -10 to 110°C
0-50C for 0 to 50°C
0-100C for 0 to 100°C
0-150C for 0 to 150°C
0-200C for 0 to 200°C
0-300C for 0 to 300°C
0-400C for 0 to 400°C
100-500C for 100 to 500°C
-80-220C for -80 to 220°C
-20-220C for -20 to 220°C (Range available in V and VR models only)
0-30C for 0 to 30°C (Range available in V and VR models only)
0-60C for 0 to 60°C
0-250C for 0 to 250°C
50-450C for 50 to 450°C (Range available in V and VR models only)
100-550C for 100 to 550°C
- 50-210F/-50-100C for - 50 to 210°F (-50 to 100°C)
-100-100F/-70-40C for -100 to 100°F (-70 to 40°C)
25-125F/-5-50C for 25 to 125°F (-5 to 50°C)
-40-160F/-40-70C for -40 to 160°F (-40 to 70°C)
0-200F/-10-90C for 0 to 200°F (-10 to 90°C)
0-250F/-20-120C for 0 to 250°F (-20 to 120°C)
50-300F/10-150C for 50 to 300°F (10 to 150°C)
50-500F/10-260C for 50 to 500°F (10 to 260°C)
50-550F/10-290C for 50 to 550°F (10 to 290°C)
150-750F/70-400C for 150 to 750°F (70 to 400°C)
200-1000F/100-500C for 200 to 1000°F (100 to 500°C)
0-150F/20-70C for 0 to 150°F (20 to 70°C)
20-240F/-10-115C for 20 to 240°F (-10 to 115°C)
50-400F/10-200C for 50 to 400°F (10 to 200°C)
200-1000F/100-550C for 200 to 1000°F (100 to 550°C)
(3)
Stem Length 选项:21/2 for 2 1/2 in
4 for 4 in
6 for 6 in
9 for 9 in
12 for 12 in
15 for 15 in
18 for 18 in
24 for 24 in
30 for 30 in
36 for 36 in
(4)
Thread 选项:1/2 for 1/2 in NPT Mounting Thread
注: 并非所有组合都有效,请查阅规格表上的有效产品编号。