查看下面所有型号
产品描述
Panel PunchesModel Type | Model No. |
Cutout Dimensions mm (in) |
Designed For |
Rectangular Connectors |
CP-1 | 8.1 x 16.8 (.318 x .661) | SMP, SMPW |
CP-2 | 9.5.1 x 16.7 (.375 x .656) | NMP | |
CP-3 | 13.5 x 26.2 (.531 x 1.031) | OST, OGP NOX, OSTW |
|
CP-4 | 13.1 x 36.8 (.516 x 1.450) | OTP | |
CP-5 | 16.1 x 30.4 (.635 x 1.195) | JP, SPJ, UPJ | |
CP-6 | 16.1 x 41.4 (.635 x 1.630) | TPJ | |
CP-7 | 16.4 x 26 (.646 x 1.024) | NHX | |
CP-8 | 9.9 x 19.4 (.390 x .765) | SHX | |
DIN Size Panel Punches |
DPP-1 | 22.2 x 45 (.874 x 1.772) | 1/32 DIN |
DPP-2 | 22.2 x 68 (.874 x 2.677) | 3/64 DIN | |
DPP-3 | 22.2 x 92 (.874 x 3.622) | 1/16 DIN | |
DPP-4 | 45 x 45 (1.772 x 1.772) | 1/16 DIN Square | |
DPP-5 | 45 x 92 (1.772 x 3.622) | 1/8 DIN | |
DPP-6 | 92 x 92 (3.622 x 3.622) | 1/4 DIN | |
Round Connectors |
RHS-43 | 43 (1 11/16) Diameter | CN77R3 & R5 Panel Meters |
RHP-58 | 15.87 (.625) Diameter | RMJ | |
RHP-78 | 22.22 (.875) Diameter | RSJ | |
RHS-58 | 15.87 (.625) Diameter | RMJ | |
RHS-78 | 22.22 (.875) Diameter | RSJ | |
RS-58 | 15.87 (.625) Diameter | RMJ | |
RS-78 | 22.22 (.875) Diameter | RSJ |