选项说明:
(1)
流量计类型 选项:36 for 65毫米流量管铝框
37 for 65毫米流量管316不锈钢框架
38 for 150毫米流管铝框
39 for 150毫米流管316不锈钢框架
(2)
流管和浮动范围 选项: 07G for 65 mm 5.77 cc/min的空气 0.07 cc/minn的水
07ST for 65 mm 16.77 cc/min的空气 0.28 cc/minn的水
07C for 65 mm 32.99 cc/min的空气 0.62 cc/minn的水
35G for 65 mm 48.7 cc/min的空气 0.59 cc/minn的水
35ST for 65 mm 145 cc/min的空气 2.38 cc/minn的水
13G for 65 mm 104 cc/min的空气 1.75 cc/minnn的水
13ST for 65 mm 298 cc/min的空气 5.78 cc/minn的水
10G for 65 mm 202 cc/min的空气 2.64 cc/minn的水
10ST for 65 mm 522 cc/min的空气 12 cc/minn的水
10C for 65 mm 818 cc/min的空气 20.8 cc/minn的水
51G for 65 mm 986 cc/min的空气 20.5 cc/minn的水
51ST for 65 mm 1946 cc/min的空气 55.6 cc/minn的水
92G for 65 mm 1249 cc/min的空气 26.97 cc/minn的水
92ST for 65 mm 2520 cc/min的空气 70.67 cc/minn的水
92C for 65 mm 3680 cc/min的空气 103.5 cc/minn的水
88G for 65 mm 2040 cc/min的空气 39.7 cc/minn的水
88ST for 65 mm 3980 cc/min的空气 108.3 cc/minn的水
88C for 65 mm 5739 cc/min的空气 169.8 cc/minn的水
65G for 65 mm 2678 cc/min的空气 52 cc/minn的水
65ST for 65 mm 4922 cc/min的空气 150 cc/minn的水
96ST for 65 mm 12058 cc/min的空气 364 cc/minnn的水
17ST for 65 mm 24680 cc/min的空气 745 cc/minn的水
63ST for 65 mm 42094 cc/min的空气 1261 cc/minn的水
63C for 65 mm 58500 cc/min的空气 1866 cc/minn的水
45G for 150毫米 18.6 cc/mi 空气 0.196 cc/min 水
45ST for 150毫米 61.8 cc/mi 空气 0.956 cc/min 水
45C for 150毫米 110 cc/mi 空气 1.92 cc/min 水
41G for 150毫米 48.5 cc/mi 空气 0.53 cc/min 水
41ST for 150毫米 141.5 cc/mi 空气 2.45 cc/min 水
61G for 150毫米 92 cc/mi 空气 0.85 cc/min 水
61SA for 150毫米 140 cc/mi 空气 1.92 cc/min 水
61ST for 150毫米 263 cc/mi 空气 4.7 cc/min 水
61C for 150毫米 454 cc/mi 空气 8.5 cc/min 水
02G for 150毫米 374 cc/mi 空气 5.5 cc/min 水
02ST for 150毫米 814 cc/mi 空气 20.4 cc/min 水
02C for 150毫米 1222 cc/mi 空气 33.7 cc/min 水
03G for 150毫米 825 cc/mi 空气 16.5 cc/min 水
03ST for 150毫米 1682 cc/mi 空气 46 cc/min 水
04G for 150毫米 2313 cc/mi 空气 53.5 cc/min 水
04ST for 150毫米 4562 cc/mi 空气 130.4 cc/min 水
05G for 150毫米 3807 cc/mi 空气 84.3 cc/min 水
05ST for 150毫米 7590 cc/mi 空气 216.6 cc/min 水
39G for 150毫米 8678 cc/mi 空气 210 cc/min 水
39ST for 150毫米 16737 cc/mi 空气 506 cc/min 水
40G for 150毫米 22536 cc/mi 空气 541 cc/min 水
40ST for 150毫米 41512 cc/mi 空气 1288 cc/min 水
40C for 150毫米 59494 cc/mi 空气 0.53 cc/min 水
(3)
选项 选项:无(选项为空白) for 没有选项(标准单位)
-NV for 无阀选项
-HRV for 16转的高分辨率非上升阀杆(仅150毫米型号)
注: 并非所有组合都有效,请查阅规格表上的有效产品编号。