产品描述
The TRC and TRCC series have been discontinued. Please contact our Temperature Engineering department for a viable replacement.Watts | Volts | W/In2 | Dimensions cm (") | Copper Sheath Model No. |
Weight (Lb) |
|
Sheath A | Heated B | |||||
TRC — 50 W/In2 | ||||||
675 | 120 | 50 | 41 (16) | 23 (9 1/8) | TRC-1645/120V | 0.2 (0.5) |
815 | 120 | 50 | 46 (18) | 28 (11 1/8) | TRC-1845/120V | 0.2 (0.5) |
1000 | 120 | 50 | 51 (20) | 33 (13 1/8) | TRC-2045/120V | 0.2 (0.5) |
1000 | 208 | 50 | 51 (20) | 33 (13 1/8) | TRC-2045/208V | 0.2 (0.5) |
1000 | 240 | 50 | 51 (20) | 33 (13 1/8) | TRC-2045/204V | 0.2 (0.5) |
1250 | 120 | 50 | 58 (23) | 41 (16 1/8) | TRC-2345/120V | 0.2 (0.5) |
1250 | 208 | 50 | 58 (23) | 41 (16 1/8) | TRC-2345/208V | 0.2 (0.5) |
1250 | 240 | 50 | 58 (23) | 41 (16 1/8) | TRC-2345/240V | 0.2 (0.5) |
1300 | 120 | 50 | 64 (25) | 46 (18 1/8) | TRC-2545/120V | 0.2 (0.5) |
1300 | 240 | 50 | 64 (25) | 46 (18 1/8) | TRC-2545/240V | 0.2 (0.5) |
1450 | 120 | 50 | 69 (27) | 51 (20 1/8) | TRC-2745/120V | 0.2 (0.5) |
1450 | 240 | 50 | 69 (27) | 51 (20 1/8) | TRC-2745/240V | 0.2 (0.5) |
1500 | 120 | 50 | 71 (28) | 54 (21 1/8) | TRC-2845/120V | 0.5 (1) |
1500 | 208 | 50 | 71 (28) | 54 (21 1/8) | TRC-2845/208V | 0.5 (1) |
1500 | 240 | 50 | 71 (28) | 54 (21 1/8) | TRC-2845/240V | 0.5 (1) |
1500 | 480 | 50 | 71 (28) | 54 (21 1/8) | TRC-2845/480V | 0.5 (1) |
1650 | 120 | 50 | 76 (30) | 59 (23 1/8) | TRC-3045/120V | 0.5 (1) |
1650 | 240 | 50 | 76 (30) | 59 (23 1/8) | TRC-3045/240V | 0.5 (1) |
1800 | 120 | 50 | 81 (32) | 64 (25 1/8) | TRC-3245/120V | 0.5 (1) |
1800 | 240 | 50 | 81 (32) | 64 (25 1/8) | TRC-3245/240V | 0.5 (1) |
1950 | 120 | 50 | 86 (34) | 69 (27 1/8) | TRC-3445/120V | 0.5 (1) |
1950 | 240 | 50 | 86 (34) | 69 (27 1/8) | TRC-3445/240V | 0.5 (1) |
2100 | 120 | 50 | 91 (36) | 74 (29 1/8) | TRC-3645/120V | 0.5 (1) |
2100 | 240 | 50 | 91 (36) | 74 (29 1/8) | TRC-3645/240V | 0.5 (1) |
2200 | 120 | 50 | 97 (38) | 79 (31 1/8) | TRC-3845/120V | 0.5 (1) |
2200 | 240 | 50 | 97 (38) | 79 (31 1/8) | TRC-3845/240V | 0.5 (1) |
TRCC — 50 W/In2 | ||||||
2000 | 120 | 50 | 102 (40) | 71 (28 1/8) | TRCC-4065/120V | 0.6 (1.3) |
2000 | 208 | 50 | 102 (40) | 71 (28 1/8) | TRCC-4065/208V | 0.6 (1.3) |
2000 | 240 | 50 | 102 (40) | 71 (28 1/8) | TRCC-4065/240V | 0.6 (1.3) |
2000 | 480 | 50 | 102 (40) | 71 (28 1/8) | TRCC-4065/480V | 0.6 (1.3) |
2350 | 120 | 50 | 104 (41) | 71 (29 1/8) | TRCC-4165/120V | 0.6 (1.3) |
2350 | 240 | 50 | 104 (41) | 71 (29 1/8) | TRCC-4165/240V | 0.6 (1.3) |
2500 | 120 | 50 | 111 (43 9/16) | 80 (31 11/16) | TRCC-4365/120V | 0.6 (1.3) |
2500 | 208 | 50 | 111 (43 9/16) | 80 (31 11/16) | TRCC-4365/208V | 0.6 (1.3) |
2500 | 240 | 50 | 111 (43 9/16) | 80 (31 11/16) | TRCC-4365/240V | 0.6 (1.3) |
2500 | 480 | 50 | 111 (43 9/16) | 80 (31 11/16) | TRCC-4365/480V | 0.6 (1.3) |
2600 | 120 | 50 | 112 (44) | 82 (32 1/8) | TRCC-4465/120V | 0.6 (1.3) |
2600 | 240 | 50 | 112 (44) | 82 (32 1/8) | TRCC-4465/240V | 0.6 (1.3) |
2700 | 120 | 50 | 117 (46) | 87 (34 1/8) | TRCC-4665/120V | 0.6 (1.3) |
2700 | 240 | 50 | 117 (46) | 87 (34 1/8) | TRCC-4665/240V | 0.6 (1.3) |
2800 | 120 | 50 | 122 (48) | 92 (36 1/8) | TRCC-4865/120V | 0.6 (1.3) |
2800 | 240 | 50 | 122 (48) | 92 (36 1/8) | TRCC-4865/240V | 0.6 (1.3) |
2900 | 120 | 50 | 127 (50) | 97 (38 1/8) | TRCC-5065/120V | 0.8 (1.8) |
2900 | 240 | 50 | 127 (50) | 97 (38 1/8) | TRCC-5065/240V | 0.8 (1.8) |
3000 | 208 | 50 | 138 (54 1/4) | 108 (42 3/8) | TRCC-5465/208V | 0.8 (1.8) |
3000 | 240 | 50 | 138 (54 1/4) | 108 (42 3/8) | TRCC-5465/240V | 0.8 (1.8) |
3000 | 480 | 50 | 138 (54 1/4) | 108 (42 3/8) | TRCC-5465/480V | 0.8 (1.8) |
3250 | 240 | 50 | 147 (58) | 117 (46 1/8) | TRCC-5865/240V | 0.8 (1.8) |
3250 | 480 | 50 | 147 (58) | 117 (46 1/8) | TRCC-5865/480V | 0.8 (1.8) |
3500 | 240 | 50 | 152 (60) | 122 (48 1/8) | TRCC-6065/240V | 0.8 (1.8) |
3500 | 480 | 50 | 152 (60) | 122 (48 1/8) | TRCC-6065/480V | 0.8 (1.8) |
3750 | 240 | 50 | 167 (66) | 130 (51 1/8) | TRCC-6665/240V | 0.8 (1.8) |
3750 | 480 | 50 | 167 (66) | 130 (51 1/8) | TRCC-6665/480V | 0.8 (1.8) |
4000 | 208 | 50 | 178 (70) | 148 (58 1/8) | TRCC-7065/208V | 0.8 (1.8) |
4000 | 240 | 50 | 178 (70) | 148 (58 1/8) | TRCC-7065/240V | 0.8 (1.8) |
4000 | 480 | 50 | 178 (70) | 148 (58 1/8) | TRCC-7065/480V | 0.8 (1.8) |
4250 | 240 | 50 | 188 (74) | 158 (62 1/8) | TRCC-7465/240V | 1.0 (2.3) |
4250 | 480 | 50 | 188 (74) | 158 (62 1/8) | TRCC-7465/480V | 1.0 (2.3) |
4500 | 240 | 50 | 198 (78) | 168 (66 1/8) | TRCC-7865/240V | 1.0 (2.3) |
4500 | 480 | 50 | 198 (78) | 168 (66 1/8) | TRCC-7865/480V | 1.0 (2.3) |
4750 | 240 | 50 | 208 (82) | 178 (70 1/8) | TRCC-8265/240V | 1.0 (2.3) |
4750 | 480 | 50 | 208 (82) | 178 (70 1/8) | TRCC-8265/480V | 1.0 (2.3) |
5000 | 208 | 50 | 216 (85) | 186 (73 1/8) | TRCC-8565/208V | 1.0 (2.3) |
5000 | 240 | 50 | 216 (85) | 186 (73 1/8) | TRCC-8565/240V | 1.0 (2.3) |
5000 | 480 | 50 | 216 (85) | 186 (73 1/8) | TRCC-8565/480V | 1.0 (2.3) |
5250 | 240 | 50 | 229 (90) | 198 (78 1/8) | TRCC-9065/240V | 1.0 (2.3) |
5250 | 480 | 50 | 229 (90) | 198 (78 1/8) | TRCC-9065/480V | 1.0 (2.3) |
5500 | 240 | 50 | 239 (94) | 209 (82 1/8) | TRCC-9465/240V | 1.0 (2.3) |
5500 | 480 | 50 | 239 (94) | 209 (82 1/8) | TRCC-9465/480V | 1.0 (2.3) |
5750 | 240 | 50 | 249 (98) | 219 (86 1/8) | TRCC-9865/240V | 1.5 (3.3) |
5750 | 480 | 50 | 249 (98) | 219 (86 1/8) | TRCC-9865/480V | 1.5 (3.3) |
6000 | 208 | 50 | 254 (100) | 224 (88 1/8) | TRCC-10065/208V | 1.5 (3.3) |
6000 | 240 | 50 | 254 (100) | 224 (88 1/8) | TRCC-10065/240V | 1.5 (3.3) |
6000 | 480 | 50 | 254 (100) | 224 (88 1/8) | TRCC-10065/480V | 1.5 (3.3) |
6667 | 208 | 50 | 274 (108) | 244 (96 1/8) | TRCC-10865/208V | 1.5 (3.3) |
6667 | 240 | 50 | 274 (108) | 244 (96 1/8) | TRCC-10865/240V | 1.5 (3.3) |
6667 | 480 | 50 | 274 (108) | 244 (96 1/8) | TRCC-10865/480V | 1.5 (3.3) |
8334 | 480 | 50 | 340 (134) | 310 (122 1/8) | TRCC-13465/480V | 2.0 (4.3) |
10000 | 480 | 50 | 406 (160) | 376 (148 1/8) | TRCC-16065/480V | 2.0 (4.3) |
2778 | 240 | 50 | 152 (60) | 113 (44 3/8) | TRCC-6085/240V | 0.8 (1.8) |
4166 | 240 | 50 | 198 (78) | 158 (62 3/8) | TRCC-7885/240V | 1.0 (2) |
5556 | 240 | 50 | 234 (92) | 194 (76 3/8 ) | TRCC-9285/240V | 1.4 (3) |
Watts | Volts | W/In2 | Dimensions cm (") | Copper Sheath Model No. |
Weight (Lb) |
|
Sheath A | Heated B | |||||
500 | 120 | 53 | 41 (16) | 23 (9 1/4) | TRC-1648/120V | 0.2 (0.4) |
700 | 120 | 53 | 51 (20) | 34 (13 1/4) | TRC-2048/120V | 0.2 (0.4) |
700 | 240 | 53 | 51 (20) | 34 (13 1/4) | TRC-2048/240V | 0.2 (0.4) |
1125 | 120 | 53 | 71 (28) | 54 (21 1/4) | TRC-2848/120V | 0.4 (0.8) |
1125 | 240 | 53 | 71 (28) | 54 (21 1/4) | TRC-2848/240V | 0.4 (0.8) |
1325 | 120 | 53 | 81 (32) | 64 (25 1/4) | TRC-3248/120V | 0.4 (0.8) |
1325 | 240 | 53 | 81 (32) | 64 (25 1/4) | TRC-3248/240V | 0.4 (0.8) |
1525 | 120 | 53 | 91 (36) | 74 (29 1/4) | TRC-3648/120V | 0.4 (0.8) |
1525 | 240 | 53 | 91 (36) | 74 (29 1/4) | TRC-3648/240V | 0.4 (0.8) |
1725 | 120 | 53 | 102 (40) | 84 (33 1/4) | TRC-4048/120V | 0.5 (1) |
1725 | 240 | 53 | 102 (40) | 84 (33 1/4) | TRC-4048/240V | 0.5 (1) |
2050 | 120 | 53 | 117 (46) | 100 (39 1/4) | TRC-4648/120V | 0.5 (1) |
2050 | 240 | 53 | 117 (46) | 100 (39 1/4) | TRC-4648/240V | 0.5 (1) |
2050 | 480 | 53 | 117 (46) | 100 (39 1/4) | TRC-4648/480V | 0.5 (1) |
2350 | 120 | 53 | 132 (52) | 115 (45 1/4) | TRC-5248/120V | 0.6 (1.3) |
2350 | 240 | 53 | 132 (52) | 115 (45 1/4) | TRC-5248/240V | 0.6 (1.3) |
2350 | 480 | 53 | 132 (52) | 115 (45 1/4) | TRC-5248/480V | 0.6 (1.3) |
2675 | 120 | 53 | 147 (58) | 130 (51 1/4) | TRC-5848/120V | 0.6 (1.3) |
2675 | 240 | 53 | 147 (58) | 130 (51 1/4) | TRC-5848/240V | 0.6 (1.3) |
2675 | 480 | 53 | 147 (58) | 130 (51 1/4) | TRC-5848/480V | 0.6 (1.3) |
2975 | 120 | 53 | 163 (64) | 145 (57 1/4) | TRC-6448/120V | 0.6 (1.3) |
2975 | 240 | 53 | 163 (64) | 145 (57 1/4) | TRC-6448/240V | 0.6 (1.3) |
2975 | 480 | 53 | 163 (64) | 145 (57 1/4) | TRC-6448/480V | 0.6 (1.3) |
3300 | 240 | 53 | 178 (70) | 161 (63 1/4) | TRC-7048/240V | 0.6 (1.3) |
3300 | 480 | 53 | 178 (70) | 161 (63 1/4) | TRC-7048/480V | 0.6 (1.3) |
3600 | 240 | 53 | 193 (76) | 176 (69 1/4) | TRC-7648/240V | 0.6 (1.3) |
3600 | 480 | 53 | 193 (76) | 176 (69 1/4) | TRC-7648/480V | 0.6 (1.3) |
3900 | 240 | 53 | 208 (82) | 191 (75 1/4) | TRC-8248/240V | 0.8 (1.8) |
3900 | 480 | 53 | 208 (82) | 191 (75 1/4) | TRC-8248/480V | 0.8 (1.8) |
4225 | 240 | 53 | 224 (88) | 206 (81 1/4) | TRC-8848/240V | 0.8 (1.8) |
4225 | 480 | 53 | 224 (88) | 206 (81 1/4) | TRC-8848/480V | 0.8 (1.8) |
4525 | 240 | 53 | 239 (94) | 222 (87 1/4) | TRC-9448/240V | 0.8 (1.8) |
4525 | 480 | 53 | 239 (94) | 222 (87 1/4) | TRC-9448/480V | 0.8 (1.8) |
4850 | 240 | 53 | 254 (100) | 232 (93 1/4) | TRC-10048/240V | 1.1 (2.5) |
4850 | 480 | 53 | 254 (100) | 232 (93 1/4) | TRC-10048/480V | 1.1 (2.5) |
5150 | 240 | 53 | 269 (106) | 252 (99 1/4) | TRC-10648/240V | 1.1 (2.5) |
5150 | 480 | 53 | 269 (106) | 252 (99 1/4) | TRC-10648/480V | 1.1 (2.5) |
5475 | 240 | 53 | 284 (112) | 267 (105 1/4) | TRC-11248/240V | 1.1 (2.5) |
5475 | 480 | 53 | 284 (112) | 267 (105 1/4) | TRC-11248/480V | 1.1 (2.5) |
按产品编号购买
产品编号生成器